Управен одбор на ЈП ХС „Злетовица“
| Име и Презиме | Функција | Месечен надомест |
|---|---|---|
| Мише Милановски | Претседател | 8.000 ден. |
| Тони Саздов | Заменик претседател | 7.500 ден. |
| Анџела Доневска Тодосиева | Член | 7.000 ден. |
| Катерина Досева | Член | 7.000 ден. |
| Бранка Бошкова | Член | 7.000 ден. |
| Александар Николовски | Член | 7.000 ден. |
| Моника Арсова Ефремовска | Член | 7.000 ден. |

